美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
必能寶 PBI | 10.870 | -0.73% | 29.44M | 193.34% | 1.63B | 0.582 |
Cantor Equity Partners II, Inc. Class A CEPT | 10.870 | -0.73% | 3.29M | 153.43% | 332.40M | 0.298 |
Invesco國際股票回購ETF IPKW | 54.395 | -0.73% | 1.31M | 25.43% | 511.35M | 0.290 |
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp BAC-B | 24.620 | -0.73% | 2.48M | 0.00% | 1.33B | 1.216 |
Invesco高級信貸ETF BKLN | 20.330 | -0.73% | 400.63M | 676.08% | 5.91B | 0.811 |
Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Perp Fltg Rat GS-D | 18.960 | -0.73% | 4.03M | 0.00% | 1.02B | 1.347 |
Green Dot Corporation Class A GDOT | 10.830 | -0.73% | 6.15M | 118.43% | 601.80M | 0.667 |
LiveRamp Holdings, Inc. RAMP | 25.720 | -0.73% | 21.67M | 138.78% | 1.62B | 0.773 |
Affiliated Managers Group, Inc. 4.2 % Notes 2021-30.09.61 Global MGRD | 14.550 | -0.73% | 135.51K | 0.00% | 117.26M | 0.997 |
Saia, Inc. SAIA | 334.310 | -0.73% | 216.83M | 245.75% | 8.92B | 1.372 |
Goldman Sachs MarketBeta國際股票ETF GSID | 67.790 | -0.73% | 2.35M | 24.26% | 969.40M | 0.945 |
Oakmark國際大型股主動型ETF OAKI | 23.323 | -0.73% | 146.43K | 21.47% | 67.87M | 0.785 |
聯合利華 UL | 59.370 | -0.74% | 270.93M | 50.85% | 129.72B | 0.819 |
Cohen & Steers 全回報地產基金 RFI | 10.790 | -0.74% | 578.24K | 19.95% | 288.62M | 0.611 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-7月 XJUL | 38.418 | -0.74% | 145.88K | 31.62% | 46.10M | 0.020 |


