美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X MSCI阿根廷ETF ARGT | 89.770 | 2.13% | 14.20M | 180.60% | 792.24M | 0.575 |
RedCloud Holdings plc RCT | 0.884 | 2.12% | 23.46K | 11.46% | 58.31M | 0.452 |
Pro-Dex, Inc. PDEX | 45.670 | 2.12% | 2.69M | 333.85% | 146.42M | 2.179 |
CapsoVision, Inc. CV | 5.300 | 2.12% | 828.46K | 55.17% | 248.27M | 0.695 |
斯凱蒙太陽能集團 PN | 0.530 | 2.12% | 220.90K | 365.57% | 14.31M | 6.234 |
北方信托 NTRS | 140.900 | 2.12% | 152.54M | 59.58% | 26.94B | 0.899 |
PepGen Inc. PEPG | 6.290 | 2.11% | 4.28M | 171.47% | 432.43M | 0.528 |
終極軟件 ULTI | 12.830 | 2.11% | 355.40K | 201.35% | 17.64M | 0.563 |
韋斯特德控股 WHG | 15.500 | 2.11% | 157.18K | 14.51% | 145.83M | 0.571 |
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型 SDCI | 26.170 | 2.11% | 5.53M | 127.36% | 438.35M | 0.744 |
Trupanion, Inc. TRUP | 25.700 | 2.11% | 10.15M | 107.42% | 1.11B | 0.928 |
VivoSim Labs Inc VIVS | 1.940 | 2.11% | 68.82K | 138.97% | 5.06M | 0.953 |
Kyivstar Group Ltd Warrant 2025-14.08.30 on Kyivstar Group KYIVW | 3.880 | 2.11% | 23.70K | 0.00% | 0 | 0.000 |
GameStop Corp. Warrant 2025-30.10.26 On GameStop GME+ | 4.380 | 2.10% | 2.23M | 0.00% | 0 | 0.936 |
Global X氫ETF HYDR | 39.513 | 2.10% | 358.73K | 56.45% | 63.61M | 0.228 |


