美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBs房地產XLRE定義波動率ETF DVRE | 21.260 | -0.99% | 63.91 | 3.00% | 212.60K | 0.011 |
Sunrise Realty Trust, Inc. SUNS | 7.990 | -0.99% | 1.27M | 164.30% | 108.02M | 1.268 |
Simplify美國股票加下行凸性期權主動型ETF SPD | 35.950 | -0.99% | 440.97K | 44.04% | 99.76M | 1.959 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-3月 PMAR | 43.930 | -0.99% | 8.87M | 130.44% | 678.72M | 2.319 |
Bridges資本戰術ETF BDGS | 33.698 | -0.99% | 79.45K | 19.90% | 39.76M | 0.953 |
Invesco標普500價值與動能組合ETF SPVM | 67.880 | -0.99% | 590.15K | 60.48% | 97.07M | 1.027 |
Nomura聚焦國際核心主動型ETF EXUS | 23.633 | -0.99% | 53.96K | 8.93% | 60.26M | 0.962 |
ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF UBT | 15.960 | -0.99% | 17.20M | 1996.68% | 86.18M | 3.982 |
PGIM階梯式納斯達克100緩沖12主動型ETF PBQQ | 27.947 | -0.99% | 170.82K | 36.15% | 47.23M | 2.252 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef NRK | 9.970 | -0.99% | 5.75M | 65.90% | 869.74M | 1.860 |
State Street SPDR MSCI全球戰略因素ETF QWLD | 139.715 | -0.99% | 291.13K | 16.62% | 174.64M | 1.419 |
GraniteShares自動贖回NVDA主動型ETF ANV | 24.415 | -0.99% | 11.85K | 120.75% | 976.62K | 0.291 |
ProShares二倍做多原物料ETF UYM | 27.989 | -0.99% | 314.68K | 80.27% | 39.04M | 1.422 |
WisdomTree美國高股利大型股ETF DLN | 87.660 | -0.99% | 19.65M | 35.48% | 5.52B | 0.721 |
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF FEP | 52.275 | -0.99% | 1.32M | 28.05% | 467.86M | 1.154 |


