美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
固特異 GT | 6.440 | 2.38% | 62.56M | 376.19% | 1.85B | 1.019 |
阿姆斯特朗 AWI | 161.460 | 2.38% | 57.71M | 85.19% | 6.89B | 0.637 |
Lifestance Health Group, Inc. LFST | 9.880 | 2.38% | 33.16M | 144.77% | 3.77B | 0.790 |
林肯教育服務 LINC | 48.990 | 2.38% | 18.48M | 136.31% | 1.55B | 0.725 |
Agroz Inc. AGRZ | 0.348 | 2.38% | 36.63K | 103.26% | 7.54M | 1.545 |
First Western金融 MYFW | 31.390 | 2.38% | 2.83M | 116.40% | 305.39M | 1.489 |
廣達公司 PWR | 718.590 | 2.38% | 1.08B | 102.59% | 107.83B | 0.771 |
CapForce IBD突破機會ETF BOUT | 48.847 | 2.38% | 204.71K | 119.54% | 17.10M | 2.558 |
伊奧尼斯制藥 IONS | 78.340 | 2.38% | 202.49M | 157.56% | 12.95B | 1.204 |
Electromed, Inc. ELMD | 40.050 | 2.38% | 3.53M | 137.56% | 331.62M | 1.124 |
Parnassus價值精選主動型ETF PRVS | 32.534 | 2.37% | 209.99K | 83.86% | 25.05M | 0.629 |
Nicholas比特幣與國債AfterDark主動型ETF NGHT | 22.860 | 2.37% | 79.47K | 29.70% | 26.97M | 0.529 |
Invesco標普小型資訊科技類股ETF PSCT | 86.320 | 2.37% | 3.86M | 61.63% | 627.52M | 1.615 |
Seer, Inc. Class A SEER | 1.730 | 2.37% | 154.60K | 22.48% | 95.12M | 0.792 |
阿美特克 AME | 240.950 | 2.37% | 293.77M | 53.50% | 55.23B | 0.424 |


