美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust機構優先股收益主動型ETF FPEI | 18.886 | -0.64% | 4.21M | 22.29% | 1.89B | 0.493 |
Sunstone Hotel Investors, Inc. 6.125 % Cum Conv Red Pfd Register SHO-H | 20.140 | -0.64% | 33.81K | 0.00% | 92.64M | 0.423 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-2月 DFEB | 47.260 | -0.64% | 1.01M | 24.93% | 402.89M | 1.263 |
First Trust Smith機會固定收益主動型ETF FIXD | 43.353 | -0.64% | 10.61M | 31.28% | 3.38B | 1.018 |
Fidelity MSCI金融指數ETF FNCL | 69.660 | -0.64% | 4.39M | 20.03% | 2.18B | 0.501 |
Nomura聚焦大型成長主動型ETF LRGG | 25.535 | -0.64% | 197.85K | 6.98% | 282.80M | 0.036 |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.5 % Notes 20 NRUC | 23.200 | -0.64% | 120.44K | 0.00% | 233.50M | 0.527 |
MC Trio股票緩沖主動型ETF TRIO | 60.320 | -0.64% | 25.15K | 2.29% | 109.78M | 0.136 |
Clear Secure, Inc. Class A YOU | 54.130 | -0.64% | 81.55M | 172.97% | 7.22B | 0.906 |
Schneider National, Inc. Class B SNDR | 25.684 | -0.64% | 6.31M | 36.30% | 4.50B | 0.276 |
WisdomTree美國高股利大型股ETF DLN | 88.750 | -0.64% | 9.63M | 17.13% | 5.60B | 0.731 |
SWP成長與營收主動型ETF SWP | 27.080 | -0.64% | 41.41K | 3.04% | 136.48M | 0.219 |
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF IVOL | 18.500 | -0.64% | 1.55M | 32.09% | 479.57M | 0.222 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-9月 DDFS | 21.010 | -0.64% | 27.66K | 5.47% | 50.42M | 0.086 |
iShares iBonds 2034年12月期公債ETF IBTP | 25.430 | -0.64% | 1.30M | 54.71% | 237.77M | 3.596 |


