美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds 2027年12月期公債ETF IBTH | 22.395 | -0.04% | 3.25M | 15.69% | 2.07B | 1.722 |
Zumiez Inc. ZUMZ | 22.320 | -0.04% | 529.17K | 17.98% | 378.31M | 0.595 |
Invesco BulletShares 2027非投資等級公司債券ETF BSJR | 22.305 | -0.04% | 1.02M | 12.45% | 820.82M | 1.796 |
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund PDX | 22.220 | -0.04% | 520.75K | 5.24% | 993.39M | 0.648 |
Nomura聚焦大型成長主動型ETF LRGG | 25.688 | -0.05% | 33.80K | 1.19% | 284.50M | 0.020 |
MainStreet Bancshares, Inc. MNSB | 22.000 | -0.05% | 330.86K | 30.23% | 161.09M | 1.402 |
State Street Corp Deposit Shs Repr 1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs STT-G | 21.900 | -0.05% | 72.11K | 0.00% | 438.00M | 0.454 |
KKR收入機會基金 KIO | 10.935 | -0.05% | 506.02K | 11.31% | 448.17M | 0.875 |
Invesco BulletShares 2030市政債券ETF BSMU | 21.795 | -0.05% | 326.49K | 13.62% | 239.75M | 3.074 |
Hancock Whitney Corporation 6.25 % Notes 2020-15.06.60 Global HWCPZ | 21.760 | -0.05% | 105.48K | 0.00% | 150.21M | 0.912 |
Avalon控股 AWX | 2.599 | -0.05% | 8.28K | 16.59% | 10.13M | 2.602 |
Franklin營收股票焦點主動型ETF INCE | 64.950 | -0.05% | 183.30K | 17.10% | 107.17M | 0.600 |
T-Mobile USA Inc 5.5 % Notes 2025-01.06.70 TMUSI | 21.490 | -0.05% | 75.01K | 0.00% | 339.48M | 1.196 |
恩賽因 ENSG | 203.795 | -0.05% | 7.62M | 6.68% | 11.84B | 0.435 |
都市銀行集團 CCBG | 42.910 | -0.05% | 418.54K | 7.11% | 736.00M | 0.205 |


