美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高級制服服裝集團 SGC | 9.970 | 0.71% | 139.19K | 13.11% | 159.21M | 0.398 |
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS Sponsored ADR HEPS | 2.850 | 0.71% | 672.75K | 41.32% | 1.03B | 1.519 |
Bridgeline數字 BLIN | 0.998 | 0.71% | 14.10K | 14.47% | 12.20M | 0.881 |
Turn Therapeutics Inc. TTRX | 3.610 | 0.70% | 30.01K | 4.63% | 106.30M | 1.075 |
REX無人機ETF DRNZ | 27.530 | 0.70% | 3.03M | 507.83% | 60.02M | 0.926 |
Associated Banc-Corp Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Red Perp ASB-E | 20.965 | 0.70% | 10.88K | 0.00% | 83.86M | 1.766 |
Encompass Health Corporation EHC | 101.330 | 0.70% | 33.29M | 33.22% | 10.13B | 0.604 |
英美煙草公司 BTI | 59.570 | 0.69% | 264.93M | 21.88% | 129.22B | 1.645 |
安格萊斯市場 IMKTA | 85.770 | 0.69% | 3.42M | 29.71% | 1.63B | 0.575 |
Cambria極端風險主動型ETF TAIL | 11.705 | 0.69% | 6.49M | 398.73% | 162.70M | 0.808 |
交叉指型科技 IDCC | 370.805 | 0.68% | 32.98M | 35.56% | 9.52B | 0.743 |
Global-e Online Ltd. GLBE | 34.400 | 0.67% | 19.37M | 52.11% | 5.84B | 1.078 |
Sachem Capital Corp. 7.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Seri SACH-A | 18.559 | 0.67% | 8.88K | 0.00% | 41.44M | 0.400 |
飛塔信息 FTNT | 84.040 | 0.67% | 157.17M | 29.82% | 62.50B | 0.620 |
CNO Financial Group, Inc. 5.125 % Debentures 2020-25.11.60 Globa CNO-A | 19.837 | 0.67% | 16.22K | 0.00% | 119.02M | 0.520 |


