美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group核心股權主動型ETF CGUS | 38.750 | -0.36% | 49.96M | 57.66% | 8.65B | 1.025 |
Dimensional通脹保值證券主動型ETF DFIP | 41.510 | -0.36% | 2.77M | 26.23% | 1.06B | 0.902 |
AllianzIM美國股票緩沖10主動型ETF-12月 DECT | 35.661 | -0.36% | 176.14K | 15.42% | 114.12M | 0.636 |
Twin Oak機會主動型ETF TSPX | 26.800 | -0.36% | 42.24K | 1.73% | 244.01M | 0.000 |
Nova Minerals Limited Sponsored ADR NVA | 5.530 | -0.36% | 2.92M | 166.72% | 207.85M | 0.711 |
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF XHYI | 37.230 | -0.36% | 146.18K | 43.60% | 33.51M | 0.904 |
Direct Digital Holdings, Inc. Class A DRCT | 0.827 | -0.36% | 40.10K | 187.07% | 2.15M | 0.497 |
Ocean Park多元化收益主動型ETF DUKZ | 24.969 | -0.36% | 79.73K | 31.92% | 24.97M | 0.372 |
Oxford Square Capital Corp. 7.75 % Notes 2025-31.07.30 OXSQH | 24.800 | -0.36% | 115.48K | 0.00% | 0 | 0.448 |
BondBloxx私人信貸CLO主動型ETF PCMM | 49.320 | -0.36% | 2.34M | 115.27% | 202.21M | 0.771 |
WisdomTree 7-10年期階梯式公債ETF USIN | 49.944 | -0.36% | 26.49K | 59.00% | 4.49M | 0.316 |
Mirion Technologies, Inc. Class A MIR | 19.250 | -0.36% | 51.72M | 116.84% | 4.82B | 0.437 |
Applied Finance IVS國際中小企業主動型ETF IVSX | 22.874 | -0.36% | 13.60K | 37.06% | 3.66M | 0.186 |
iShares核心十年以上美元債券ETF ILTB | 48.653 | -0.36% | 1.35M | 22.04% | 613.03M | 0.812 |
Prospect Capital Corporation 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd Regist PSEC-A | 16.490 | -0.36% | 92.24K | 0.00% | 86.59M | 1.537 |


