美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Eagle海外股票主動型ETF FEOE | 49.610 | -0.38% | 7.02M | 82.72% | 847.83M | 0.599 |
iShares美國主題輪換主動型ETF THRO | 36.550 | -0.38% | 48.82M | 68.10% | 7.16B | 0.903 |
Harbor多資產探勘主動型ETF MAPP | 26.070 | -0.38% | 2.90K | 2.61% | 11.08M | 1.401 |
iShares MSCI全球ETF URTH | 179.850 | -0.38% | 51.65M | 79.36% | 6.51B | 0.701 |
Franklin美國核心股息傾斜指數ETF UDIV | 51.781 | -0.38% | 586.40K | 55.11% | 106.15M | 2.295 |
安進公司 AMGN | 348.430 | -0.38% | 816.38M | 43.47% | 187.83B | 0.482 |
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights - For Shares TDWDR | 0.156 | -0.38% | 1.96K | 0.00% | 0 | 17.134 |
State Street My2030市政債券主動型ETF MYMJ | 24.695 | -0.38% | 0 | 0.00% | 12.35M | 0.000 |
KraneShares KWEB掩護性買權策略主動型ETF KLIP | 25.990 | -0.38% | 614.86K | 54.51% | 112.61M | 0.529 |
iShares抵押貸款支援證券主動型ETF MBBA | 49.380 | -0.38% | 93.83K | 7.52% | 124.64M | 0.303 |
第一財務 THFF | 62.370 | -0.38% | 3.82M | 54.16% | 741.70M | 0.355 |
第一信托按揭收益基金 FMY | 11.690 | -0.38% | 6.83K | 1.38% | 49.25M | 0.042 |
安聯股票可轉債收益基金 NIE | 23.350 | -0.38% | 1.60M | 24.68% | 647.00M | 1.224 |
WisdomTree高效黃金Plus黃金礦業戰略主動型ETF GDMN | 88.180 | -0.38% | 6.13M | 324.73% | 189.59M | 0.653 |
Hilton Grand Vacations, Inc. HGV | 41.470 | -0.38% | 25.56M | 138.50% | 3.38B | 0.602 |


