美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩凡陀 MOV | 23.810 | -0.33% | 191.45K | 5.37% | 527.10M | 0.759 |
FT Vest美國股票適度緩沖主動型ETF-3月 GMAR | 41.650 | -0.34% | 343.02K | 9.78% | 350.90M | 1.700 |
Capital Group核心收益主動型ETF CGCP | 22.285 | -0.34% | 790.54K | 1.11% | 7.13B | 0.611 |
Affiliated Managers Group, Inc. 4.2 % Notes 2021-30.09.61 Global MGRD | 14.850 | -0.34% | 10.26K | 0.00% | 119.20M | 1.966 |
iShares抗通膨債券ETF TIP | 109.820 | -0.34% | 22.32M | 15.82% | 14.10B | 1.254 |
Primerica, Inc. PRI | 249.040 | -0.34% | 853.90K | 1.09% | 7.88B | 0.364 |
Septerna, Inc. SEPN | 23.700 | -0.34% | 298.49K | 5.53% | 1.06B | 1.093 |
UTZ Brands Inc Class A UTZ | 7.405 | -0.34% | 332.11K | 5.74% | 1.06B | 0.546 |
AAM變形金剛 ETF TRFM | 47.370 | -0.34% | 59.16K | 4.77% | 124.35M | 7.132 |
Castor Maritime, Inc. CTRM | 1.953 | -0.34% | 7.02K | 3.72% | 18.87M | 1.860 |
Industrial Logistics Properties Trust ILPT | 5.910 | -0.34% | 30.03K | 0.82% | 393.92M | 0.407 |
第一萬通金控 FNLC | 28.055 | -0.34% | 14.62K | 0.49% | 316.19M | 0.434 |
Invesco RAFI美國1000基本面指數ETF PRF | 47.150 | -0.34% | 193.59K | 0.22% | 8.64B | 0.164 |
碩騰公司 ZTS | 114.840 | -0.34% | 14.70M | 3.05% | 48.48B | 0.511 |
Innovator美國小型股10緩沖主動型ETF-7月 RBUF | 29.440 | -0.34% | 18.96K | 2.39% | 79.49M | 1.446 |


