美圖公司
(01357)6.600
-0.010-0.15%
行情延遲至少15分鍾
高
6.840
開
6.610
量
56.37M
低
6.470
昨收
6.610
額
376.77M
最高價
6.840
開盤價
6.610
最低價
6.470
昨收價
6.610
成交量
56.37M
成交額
376.77M
換手率
1.23%
振幅
5.60%
內盤
24.04M
外盤
32.33M
委比
-13.89%
量比
1.19
市盈率(靜)
34.678
市盈率TTM
34.678
市淨率
5.624
每手
500
流通股
4.57B
總股本
4.57B
流通值
30.14B
總市值
30.14B
股息TTM
0.164
股息LFY
0.164
股息率TTM
2.480%
股息率LFY
2.480%
52周最高
7.130
52周高
7.130
52周最低
2.070
52周低
2.070
平均價
6.684
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
280126
委買次數
121643
委賣次數
158483
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
280126
委買次數
121643
委賣次數
158483
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 280126 | 121643 | 158483 |
2 | 中國投資 | 194664 | 104541 | 90123 |
3 | Merrill Lynch | 140029 | 70316 | 69713 |
4 | 富途證券 | 115392 | 66111 | 49281 |
5 | 中國創盈 | 99086 | 53323 | 45763 |
6 | UBS Securities | 64338 | 29279 | 35059 |
7 | Morgan Stanley | 48267 | 22337 | 25930 |
8 | J.P. Morgan | 45814 | 25120 | 20694 |
9 | 高盛亞洲 | 43215 | 22473 | 20742 |
10 | 巴克萊亞 | 41877 | 16329 | 25548 |
- 港股收盘(05.21) | 恒指收涨0.62% 黄金、医药股走势强劲 比亚迪股份(01211)再创新高05-21 16:33
- 港股解盘 | 月末走稳五月带来预期 风格转换科技股再度崛起04-30 20:49
- 港股 04 月投资策略及十大金股03-31 22:24
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 特供|美图公司(01357)屡屡逢高减持 上市至今蔡文胜及其家族累计套现近17亿港元02-25 20:06
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股早知道 | 国家能源局推动海上风电和波浪能同场开发 纳斯达克中国金龙指数跌5.2%02-25 07:48
- 美图公司(01357)主要股东蔡文胜近期减持1.28亿股公司股份 创始人吴泽源将于禁售期结束后适时进一步增持公司股份02-25 06:26
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 东吴证券:看好DeepSeek带动港股互联网价值重估 关注腾讯链、阿里链等机会02-20 15:36
- 北水动向|北水成交净买入224.23亿 内资抢筹盈富基金(02800)超91亿港元 继续加仓阿里巴巴(09988)02-18 17:46
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.06% AI应用板块持续走强02-18 12:00
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超10% 年内股价累涨近1.2倍 公司受惠AI变现持续发力02-18 10:54
- 港股解盘 | 腾讯(00700)启动DS大模型灰度测试 AI+再添一把火02-17 20:25
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超10% 年内股价累涨近1.2倍 公司受惠AI变现持续发力02-18 10:54
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超11% 全年纯利预增最多六成 AI推动核心业务快速增长02-17 11:16
- 港股异动 | 美图公司(01357)大涨超12% 去年经调整净利最高预增六成 获多家大行唱好02-14 10:06
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨近7% 预计全年纯利增长最多六成 AI降本有望改善订阅收入毛利率02-12 11:14
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中涨近4% 全年经调整净利最高预增六成 富瑞上调公司盈测及目标价02-11 11:45
- 港股异动 | 美图公司(01357)盈喜高开近4% 预期2024年度归母净利润同比增加约52%至60%02-10 09:29
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超6% DeepSeek再推文生图大模型 公司AI应用已形成较好商业闭环02-04 10:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超3% 机构认为DeepSeek对美图类AI垂类应用是重要利好02-03 14:55
- 港股异动 | AI应用端继续走高 多股涨幅超4% 机构称推理成本降低推动AI应用普及01-28 10:02
- 港股异动 | DeepSeek爆火点燃AI概念股 美图公司(01357)涨超15% 金山云(03896)涨超13%01-27 13:53
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨超14% 美图WHEE推出中文AI海报功能 下月将派付特别股息01-27 10:44
- 东吴证券:看好DeepSeek带动港股互联网价值重估 关注腾讯链、阿里链等机会02-20 15:36
- 富瑞:维持美图公司(01357)“买入”评级 目标价升至5.1港元02-11 14:02
- 大摩:予美图公司(01357)“增持”评级 目标价4.5港元02-10 15:43
- 大摩:重申美图公司(01357)“增持”评级 目标价4.5港元12-05 14:35
- 大摩:维持美图公司(01357)“增持”评级 目标价4.5港元10-08 14:34
- 华源证券:预期节后市场延续节前火热情绪 关注A/H股折价机会10-07 09:50
- 大摩:首予美图公司(01357)“增持”评级 目标价4.5港元10-02 14:59