港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳達控股 09929 | 0.440 | 327.18% | 91.90M | 1300.85% | 880.00M | 0.000 |
星凱控股 01166 | 0.495 | 45.59% | 969.13K | 154.73% | 58.77M | 12.920 |
新娛科控股 06933 | 0.790 | 43.64% | 2.75M | 93.69% | 338.12M | 5.365 |
長盈集團(控股) 00689 | 0.242 | 33.70% | 1.65M | 122.28% | 149.86M | 14.721 |
禮建德集團 08455 | 0.074 | 32.14% | 217.99K | 35.52% | 71.04M | 1.621 |
劍虹集團控股 01557 | 0.320 | 28.51% | 254.26K | 17.92% | 153.60M | 8.726 |
十方控股 01831 | 0.290 | 26.09% | 157.77K | 5.70% | 311.88M | 1.860 |
全達電器集團控股 01750 | 0.068 | 25.93% | 4.11M | 326.92% | 122.40M | 21.892 |
曼妠 08186 | 0.360 | 20.00% | 60.10K | 14.93% | 40.99M | 1.778 |
旅橙文化 08627 | 0.073 | 19.67% | 236.33K | 42.30% | 58.40M | 1.259 |
萬民好物 08217 | 0.325 | 18.18% | 488.22K | 54.12% | 98.10M | 8.520 |
常達控股 01433 | 0.107 | 16.30% | 919.71K | 45.09% | 212.88M | 44.926 |
途屹控股 01701 | 0.128 | 14.29% | 148.48K | 11.80% | 128.00M | 7.320 |
歐化 01711 | 0.120 | 14.29% | 30.70K | 3.00% | 96.00M | 4.753 |
金力集團 03919 | 1.290 | 14.16% | 10.53K | 2.70% | 41.80M | 0.268 |


