港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
偉能集團 01608 | 0.180 | 16.13% | 437.58K | 4.55% | 1.20B | 0.792 |
常達控股 01433 | 0.106 | 15.22% | 2.27M | 113.74% | 210.89M | 84.551 |
合豐集團 02320 | 0.084 | 15.07% | 5.01K | 0.73% | 68.68M | 0.000 |
乙德投資控股 06182 | 0.690 | 15.00% | 765.92K | 15.60% | 552.00M | 2.722 |
中國通商集團 01719 | 0.345 | 15.00% | 9.10K | 0.16% | 595.15M | 0.421 |
途屹控股 01701 | 0.128 | 14.29% | 148.48K | 11.80% | 128.00M | 4.880 |
金力集團 03919 | 1.290 | 14.16% | 10.53K | 2.70% | 41.80M | 0.216 |
聖唐控股 08305 | 0.280 | 13.82% | 5.52M | 125.89% | 454.16M | 0.401 |
德銀天下 02418 | 8.020 | 13.76% | 25.19M | 62.78% | 17.50B | 0.779 |
中國環境資源 01130 | 0.580 | 13.73% | 144.20K | 4.62% | 326.46M | 4.643 |
前海健康 00911 | 0.305 | 12.96% | 15.23K | 2.99% | 51.68M | 5.343 |
麥迪森控股 08057 | 0.065 | 12.07% | 2.69K | 0.64% | 40.50M | 0.000 |
鴻偉亞洲 08191 | 0.150 | 11.94% | 15.77K | 17.09% | 9.48M | 0.000 |
高裕金融 08221 | 1.230 | 11.82% | 339.75K | 58.82% | 58.55M | 0.000 |
新威工程集團 08616 | 0.048 | 11.63% | 29.23K | 6.50% | 48.00M | 0.000 |


