港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中油燃氣 00603 | 0.184 | 6.98% | 473.16K | 4.56% | 1.04B | 4.615 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.310 | 6.90% | 1.45M | 110.44% | 122.31M | 6.979 |
金慧科技 08295 | 0.031 | 6.90% | 36.36K | 2.47% | 148.06M | 1.475 |
黑芝麻智能 02533 | 20.780 | 6.89% | 123.15M | 94.73% | 13.31B | 2.906 |
惠生工程 02236 | 0.395 | 6.76% | 42.96K | 0.27% | 1.61B | 0.350 |
加科思-B 01167 | 8.130 | 6.69% | 17.12M | 26.98% | 6.40B | 1.838 |
科濟藥業-B 02171 | 18.220 | 6.61% | 10.01M | 9.84% | 10.46B | 1.021 |
XL二南CO-U 09711 | 12.910 | 6.61% | 0 | 0.00% | 3.63M | 0.000 |
鼎石資本 00804 | 3.880 | 6.59% | 132.85K | 5.75% | 236.33M | 2.151 |
藍港互動 08267 | 0.405 | 6.58% | 158.82K | 10.73% | 149.64M | 2.034 |
億都(國際控股) 00259 | 4.140 | 6.43% | 3.84M | 10.20% | 3.86B | 4.659 |
時計寶 02033 | 0.340 | 6.25% | 1.36K | 0.02% | 699.74M | 0.337 |
君百延集團 08372 | 0.120 | 6.19% | 38.50K | 4.00% | 96.00M | 25.756 |
禾賽-W 02525 | 156.000 | 6.12% | 32.04M | 13.39% | 24.36B | 1.329 |
大眾公用 01635 | 4.240 | 6.00% | 251.46M | 1116.59% | 12.52B | 4.417 |


