港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大眾公用 01635 | 4.360 | 9.00% | 618.13M | 2698.98% | 12.87B | 3.397 |
XL二南特斯-U 09766 | 21.520 | 8.85% | 3.63K | 2.45% | 13.76M | 0.000 |
億都(國際控股) 00259 | 4.220 | 8.48% | 9.40M | 24.49% | 3.94B | 3.560 |
雲迹 02670 | 187.500 | 8.38% | 64.45M | 56.87% | 13.08B | 2.128 |
國微控股 02239 | 0.780 | 8.33% | 132.17K | 5.48% | 253.45M | 1.250 |
曹操出行 02643 | 49.700 | 8.33% | 91.45M | 34.55% | 27.07B | 1.609 |
東江集團控股 02283 | 2.630 | 8.23% | 18.30M | 83.75% | 2.19B | 13.503 |
捷利交易寶 08017 | 1.210 | 8.04% | 3.86M | 43.57% | 907.50M | 1.157 |
興業控股 00132 | 0.270 | 8.00% | 768 | 0.02% | 462.33M | 0.000 |
富一國際控股 01470 | 0.108 | 8.00% | 0 | 0.00% | 86.40M | 0.007 |
道和環球 00915 | 0.054 | 8.00% | 59.40K | 7.40% | 81.52M | 0.426 |
禾賽-W 02525 | 158.600 | 7.89% | 126.38M | 51.48% | 24.76B | 1.625 |
世大控股 08003 | 0.137 | 7.87% | 55.10K | 12.64% | 45.52M | 0.000 |
三花智控 02050 | 34.960 | 7.70% | 1.35B | 813.76% | 147.11B | 3.420 |
EPS創健科技 03860 | 0.700 | 7.69% | 421.80K | 12.26% | 365.52M | 1.506 |


