港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國港能 00931 | 0.580 | 5.45% | 20.94M | 47.89% | 4.31B | 1.331 |
來凱醫藥-B 02105 | 16.870 | 5.44% | 43.78M | 59.27% | 7.53B | 2.142 |
久久王 01927 | 0.137 | 5.38% | 19.72K | 1.70% | 108.50M | 1.993 |
捷利交易寶 08017 | 1.180 | 5.36% | 1.79M | 20.43% | 885.00M | 1.720 |
中國北大荒 00039 | 0.099 | 5.32% | 432.34K | 5.47% | 795.72M | 0.878 |
中國金石 01380 | 0.400 | 5.26% | 5.90M | 288.59% | 200.43M | 1.197 |
中國恒有源集團 08128 | 0.040 | 5.26% | 13.64K | 0.82% | 179.76M | 0.000 |
HSSP INTL 03626 | 3.810 | 5.25% | 692.70K | 10.00% | 701.04M | 0.703 |
華油能源 01251 | 0.201 | 5.24% | 324.88K | 8.32% | 392.78M | 2.205 |
三葉草生物-B 02197 | 2.620 | 5.22% | 8.16M | 24.32% | 3.40B | 1.734 |
天任集團 01429 | 0.102 | 5.15% | 134.45K | 8.45% | 163.20M | 3.191 |
德琪醫藥-B 06996 | 4.330 | 5.10% | 5.28M | 18.09% | 2.94B | 1.532 |
曹操出行 02643 | 48.200 | 5.06% | 17.87M | 6.87% | 26.25B | 1.005 |
榮昌生物 09995 | 88.700 | 5.03% | 140.11M | 76.76% | 50.00B | 1.358 |
升華蘭德 08106 | 0.420 | 5.00% | 146.08K | 13.54% | 212.75M | 1.381 |


