港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
積木集團 08187 | 0.640 | 6.67% | 1.17M | 122.52% | 97.08M | 0.628 |
乙德投資控股 06182 | 0.640 | 6.67% | 818.64K | 16.60% | 512.00M | 2.704 |
中國智能健康 00348 | 0.161 | 6.62% | 24.86K | 2.08% | 124.05M | 0.208 |
優矩控股 01948 | 4.040 | 6.60% | 821.07K | 3.72% | 2.42B | 1.174 |
中食民安 08283 | 0.490 | 6.52% | 816.74K | 300.69% | 28.22M | 30.565 |
十方控股 01831 | 0.245 | 6.52% | 206.22K | 7.37% | 263.49M | 1.655 |
維力生活科技 01703 | 0.082 | 6.49% | 97.36K | 10.22% | 94.30M | 1.454 |
黑芝麻智能 02533 | 20.700 | 6.48% | 234.77M | 179.12% | 13.26B | 1.748 |
創陞控股 02680 | 11.900 | 6.44% | 667.60K | 9.67% | 714.00M | 0.880 |
中國新消費集團 08275 | 0.116 | 6.42% | 59.16K | 6.62% | 94.65M | 0.666 |
METALIGHT 02605 | 3.170 | 6.38% | 249.24K | 5.34% | 489.06M | 1.117 |
鼎石資本 00804 | 3.870 | 6.32% | 152.20K | 6.57% | 235.72M | 0.700 |
極智嘉-W 02590 | 25.660 | 6.30% | 70.99M | 27.23% | 34.31B | 1.987 |
中國煤層氣 08270 | 0.340 | 6.25% | 45.30K | 3.59% | 132.75M | 0.000 |
普匯中金國際 00997 | 0.034 | 6.25% | 36.54K | 9.44% | 39.76M | 0.225 |


