港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聖唐控股 08305 | 0.255 | 3.66% | 622.86K | 15.23% | 413.61M | 0.145 |
新娛科控股 06933 | 0.570 | 3.64% | 277.56K | 11.45% | 243.96M | 1.477 |
王朝酒業 00828 | 0.285 | 3.64% | 2.22K | 0.06% | 401.40M | 0.341 |
順豪控股 00253 | 0.570 | 3.64% | 2.28K | 0.13% | 173.49M | 0.000 |
中能控股(新) 00228 | 1.450 | 3.57% | 467.36K | 10.73% | 440.99M | 2.478 |
航天控股 00031 | 0.580 | 3.57% | 578.49K | 3.29% | 1.79B | 0.581 |
禮建德集團 08455 | 0.058 | 3.57% | 56.71K | 10.73% | 55.68M | 1.098 |
銀諾醫藥-B 02591 | 40.620 | 3.57% | 6.18M | 3.65% | 18.56B | 0.756 |
敏實集團 00425 | 33.920 | 3.54% | 73.35M | 18.76% | 39.55B | 1.880 |
科倫博泰生物-B 06990 | 447.200 | 3.52% | 48.08M | 6.68% | 104.28B | 1.063 |
維亞生物 01873 | 2.060 | 3.52% | 5.29M | 12.06% | 4.39B | 2.477 |
萬順瑞強集團 08427 | 24.160 | 3.51% | 780.33K | 19.57% | 395.06M | 1.319 |
知行科技 01274 | 5.900 | 3.51% | 695.03K | 4.57% | 1.52B | 0.923 |
基石金融 08112 | 0.118 | 3.51% | 14.14K | 5.23% | 27.07M | 4.003 |
中國智能交通 01900 | 0.295 | 3.51% | 163.49K | 3.33% | 507.45M | 11.918 |


