港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
暢捷通 01588 | 8.370 | 3.33% | 35.05K | 0.31% | 2.72B | 0.130 |
國銳生活 00108 | 3.740 | 3.31% | 2.31M | 1.93% | 12.04B | 0.557 |
貓屎咖啡控股 01869 | 0.127 | 3.25% | 12.79K | 0.71% | 179.10M | 0.000 |
越疆 02432 | 40.180 | 3.24% | 129.10M | 81.18% | 17.68B | 2.440 |
中國秦發 00866 | 3.190 | 3.24% | 10.05M | 12.54% | 8.09B | 2.243 |
電子交易集團 08036 | 0.032 | 3.23% | 8.64K | 2.20% | 39.36M | 0.000 |
創業集團控股 02221 | 0.960 | 3.23% | 3.92K | 0.21% | 187.26M | 0.100 |
塗鴉智能-W 02391 | 18.290 | 3.22% | 892.19K | 0.81% | 11.17B | 5.303 |
西銳 02507 | 53.400 | 3.19% | 25.83M | 13.23% | 19.54B | 3.499 |
今米房集團 08300 | 0.065 | 3.17% | 40.26K | 2.35% | 171.82M | 0.839 |
華領醫藥-B 02552 | 3.260 | 3.16% | 2.62M | 7.64% | 3.44B | 0.761 |
先聲藥業 02096 | 13.510 | 3.13% | 27.40M | 7.94% | 35.07B | 1.078 |
勝龍國際 01182 | 0.660 | 3.12% | 6.60K | 0.29% | 224.94M | 0.146 |
普匯中金國際 00997 | 0.033 | 3.12% | 1.29K | 0.34% | 38.59M | 0.033 |
達豐設備 02153 | 1.010 | 3.06% | 38.38K | 0.33% | 1.18B | 2.072 |


