港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國北大荒 00039 | 0.099 | 5.32% | 1.07M | 13.58% | 795.72M | 0.667 |
映恩生物-B 09606 | 342.800 | 5.28% | 220.03M | 73.21% | 30.27B | 0.978 |
英馬斯集團 08136 | 0.040 | 5.26% | 7.96K | 2.00% | 40.00M | 0.236 |
中國恒有源集團 08128 | 0.040 | 5.26% | 13.96K | 0.84% | 179.76M | 0.000 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.305 | 5.17% | 1.45M | 110.95% | 120.34M | 2.146 |
雲知聲 09678 | 550.000 | 5.16% | 107.34M | 47.38% | 39.15B | 2.185 |
汽車街 02443 | 2.650 | 5.16% | 17.30M | 80.13% | 2.21B | 0.797 |
中集集團 02039 | 8.400 | 5.13% | 60.37M | 23.97% | 44.82B | 1.319 |
金斯瑞生物科技 01548 | 15.200 | 5.12% | 133.19M | 40.53% | 33.23B | 1.406 |
佳兆業健康 00876 | 0.083 | 5.06% | 1.08M | 26.10% | 418.50M | 0.862 |
精優藥業 00858 | 0.083 | 5.06% | 140.38K | 6.78% | 211.65M | 1.893 |
XL二南CO 07711 | 99.800 | 5.05% | 1.27M | 406.26% | 3.63M | 0.820 |
CHINANEWENERGY 01156 | 0.125 | 5.04% | 46.40K | 6.58% | 73.72M | 0.643 |
HM INTL HLDGS 08416 | 0.084 | 5.00% | 11.22K | 3.32% | 35.40M | 0.000 |
德祥地產 00199 | 1.050 | 5.00% | 5.43M | 57.89% | 952.56M | 0.703 |


