港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國東方集團 00581 | 1.350 | 3.05% | 1.82M | 3.63% | 5.03B | 3.613 |
綠茶集團 06831 | 6.090 | 3.05% | 3.74M | 9.22% | 4.10B | 1.880 |
基石藥業-B 02616 | 5.780 | 3.03% | 12.02M | 14.19% | 8.53B | 0.851 |
辰興發展 02286 | 0.205 | 3.02% | 0 | 0.00% | 123.00M | 0.000 |
雲迹 02670 | 178.200 | 3.01% | 34.80M | 31.17% | 12.43B | 3.666 |
亞盛醫藥-B 06855 | 61.700 | 3.00% | 23.06M | 10.12% | 23.03B | 0.914 |
大象未來集團 02309 | 2.060 | 3.00% | 2.49M | 13.31% | 1.90B | 1.152 |
小米集團-W 01810 | 41.420 | 2.98% | 3.12B | 29.22% | 1.08T | 1.621 |
歐科雲鏈 01499 | 0.208 | 2.97% | 473.88K | 4.32% | 1.12B | 1.998 |
中集安瑞科 03899 | 8.330 | 2.97% | 17.70M | 10.51% | 16.90B | 4.447 |
雲知聲 09678 | 538.500 | 2.96% | 42.12M | 18.97% | 38.33B | 2.777 |
伊登軟件 01147 | 0.139 | 2.96% | 182.31K | 6.60% | 284.25M | 1.637 |
網易雲音樂 09899 | 191.400 | 2.96% | 35.59M | 8.63% | 41.64B | 0.535 |
恆月控股 01723 | 1.740 | 2.96% | 153.84K | 1.88% | 832.19M | 0.753 |
海納智能 01645 | 2.790 | 2.95% | 2.90M | 18.80% | 1.57B | 1.085 |


