港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
好孩子國際 01086 | 1.130 | 2.73% | 696.41K | 3.68% | 1.89B | 1.213 |
華檢醫療 01931 | 5.670 | 2.72% | 2.95M | 3.23% | 9.10B | 0.913 |
中教控股 00839 | 3.030 | 2.71% | 25.36M | 30.08% | 8.48B | 1.385 |
中國光大控股 00165 | 9.140 | 2.70% | 27.68M | 18.18% | 15.40B | 2.027 |
耀才證券金融 01428 | 7.660 | 2.68% | 23.61M | 18.32% | 13.00B | 1.228 |
中國中冶 01618 | 2.300 | 2.68% | 59.32M | 88.99% | 47.66B | 3.824 |
ALCO HOLDINGS 00328 | 2.690 | 2.67% | 5.53K | 0.36% | 154.08M | 0.051 |
德林控股 01709 | 2.330 | 2.64% | 27.81M | 59.75% | 4.67B | 0.889 |
金涌投資 01328 | 3.500 | 2.64% | 37.62K | 0.43% | 898.65M | 0.996 |
英馬斯集團 08136 | 0.039 | 2.63% | 1.56K | 0.40% | 39.00M | 0.339 |
弘海高新資源 00065 | 0.390 | 2.63% | 10.78K | 1.14% | 95.76M | 0.701 |
森松國際 02155 | 8.290 | 2.60% | 18.13M | 17.68% | 10.32B | 1.881 |
現代健康科技 00919 | 0.079 | 2.60% | 316 | 0.04% | 71.45M | 1.833 |
量化派 02685 | 29.240 | 2.60% | 25.59M | 16.99% | 15.01B | 1.529 |
上海復旦 01385 | 39.760 | 2.58% | 48.97M | 43.61% | 32.66B | 1.659 |


