港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
先聲藥業 02096 | 13.610 | 3.89% | 70.68M | 20.25% | 35.33B | 0.875 |
中芯國際 00981 | 69.800 | 3.87% | 3.46B | 83.95% | 558.42B | 1.273 |
MOS HOUSE 01653 | 3.760 | 3.87% | 7.66M | 78.67% | 1.09B | 1.169 |
力圖控股 01008 | 0.215 | 3.86% | 22.70K | 0.69% | 337.10M | 0.000 |
普達特科技 00650 | 0.215 | 3.86% | 191.50K | 1.21% | 1.59B | 0.293 |
知行科技 01274 | 5.920 | 3.86% | 1.35M | 8.87% | 1.52B | 0.570 |
升輝清潔 02521 | 0.540 | 3.85% | 2.28M | 21.73% | 1.05B | 0.510 |
順豪物業 00219 | 0.540 | 3.85% | 4.32K | 0.14% | 313.07M | 1.509 |
域能控股 00442 | 0.810 | 3.85% | 32.84K | 1.58% | 209.83M | 0.197 |
華領醫藥-B 02552 | 3.280 | 3.80% | 4.21M | 12.24% | 3.47B | 0.380 |
應力控股 02663 | 0.275 | 3.77% | 178.35K | 11.67% | 153.16M | 0.000 |
步陽國際 02457 | 0.275 | 3.77% | 51.75K | 1.90% | 275.00M | 0.000 |
STYLAND HOLD 00211 | 0.275 | 3.77% | 16.80K | 0.82% | 201.59M | 1.579 |
美中嘉和 02453 | 1.940 | 3.74% | 330.64K | 5.64% | 1.52B | 0.377 |
駿高控股 08035 | 0.056 | 3.70% | 3.32K | 1.00% | 33.60M | 0.000 |


