港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中華燃氣 08246 | 0.084 | 3.70% | 16.56K | 0.43% | 386.20M | 0.335 |
濱海泰達物流 08348 | 0.420 | 3.70% | 1.68K | 0.11% | 148.59M | 0.000 |
勝利證券 08540 | 5.050 | 3.70% | 2.56M | 24.38% | 1.07B | 1.192 |
澳亞集團 02425 | 1.970 | 3.68% | 385.30K | 2.00% | 1.93B | 1.130 |
優必選 09880 | 113.300 | 3.66% | 1.12B | 228.23% | 57.04B | 1.187 |
佳兆業資本 00936 | 0.425 | 3.66% | 77.40K | 1.79% | 450.50M | 0.631 |
第七大道 00797 | 0.570 | 3.64% | 31.78K | 0.20% | 1.57B | 0.000 |
冠忠巴士集團 00306 | 2.860 | 3.62% | 851.08K | 6.33% | 1.36B | 1.075 |
中偉新材 02579 | 28.080 | 3.62% | 13.36M | 46.13% | 29.27B | 0.781 |
華新手袋國際控股 02683 | 1.160 | 3.57% | 363.98K | 7.68% | 474.01M | 0.557 |
美瑞健康國際 02327 | 0.290 | 3.57% | 892.98K | 7.62% | 1.19B | 4.626 |
中國恒天立信國際 00641 | 0.290 | 3.57% | 4.90K | 0.16% | 319.06M | 0.178 |
有贊 08083 | 0.147 | 3.52% | 14.97M | 31.74% | 4.78B | 1.137 |
維亞生物 01873 | 2.060 | 3.52% | 7.69M | 17.57% | 4.39B | 1.148 |
天業節水 00840 | 0.239 | 3.46% | 245.40K | 56.72% | 124.17M | 3.045 |


