港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同源康醫藥-B 02410 | 12.740 | 2.58% | 10.05M | 21.04% | 4.84B | 1.144 |
帝國金融集團 08029 | 1.200 | 2.56% | 106K | 3.03% | 336.10M | 0.678 |
MS CONCEPT 08447 | 0.040 | 2.56% | 4K | 1.00% | 40.00M | 3.333 |
嘉和生物-B 06998 | 3.610 | 2.56% | 2.98M | 15.46% | 1.91B | 6.157 |
瘋狂體育 00082 | 0.081 | 2.53% | 134.52K | 3.76% | 366.62M | 3.056 |
首程控股 00697 | 2.050 | 2.50% | 42.57M | 25.02% | 17.04B | 2.266 |
第四範式 06682 | 43.760 | 2.48% | 71.90M | 51.88% | 22.72B | 1.093 |
雲工場 02512 | 3.730 | 2.47% | 35.90K | 0.21% | 1.79B | 0.619 |
和譽-B 02256 | 14.140 | 2.46% | 3.29M | 3.48% | 9.51B | 0.543 |
健康160 02656 | 60.850 | 2.44% | 11.09M | 5.50% | 20.47B | 1.213 |
翠華控股 01314 | 0.169 | 2.42% | 1.99K | 0.09% | 238.50M | 0.068 |
商湯-W 00020 | 2.120 | 2.42% | 371.34M | 45.77% | 81.99B | 2.249 |
海隆控股 01623 | 0.212 | 2.42% | 249.89K | 6.93% | 359.64M | 7.956 |
遼港股份 02880 | 0.850 | 2.41% | 461.72K | 1.06% | 20.04B | 0.712 |
李氏大藥廠 00950 | 1.700 | 2.41% | 782.42K | 7.90% | 1.00B | 1.831 |


