港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富盈環球集團 01620 | 0.094 | 4.44% | 0 | 0.00% | 112.80M | 0.000 |
龍昇集團控股 06829 | 2.590 | 4.44% | 128.40K | 1.74% | 745.92M | 0.209 |
中國新零售供應鏈 03928 | 8.480 | 4.43% | 5.24M | 13.42% | 4.07B | 2.614 |
君百延集團 08372 | 0.118 | 4.42% | 52.42K | 5.50% | 94.40M | 8.800 |
康方生物 09926 | 123.400 | 4.40% | 596.57M | 52.75% | 113.67B | 0.968 |
津上機床中國 01651 | 32.760 | 4.40% | 66.15M | 53.61% | 12.31B | 2.068 |
興科蓉醫藥 06833 | 0.190 | 4.40% | 6.08K | 0.16% | 386.25M | 0.229 |
小米集團-W 01810 | 41.980 | 4.38% | 7.73B | 71.61% | 1.09T | 1.264 |
悟喜生活 08148 | 2.170 | 4.33% | 1.35M | 13.97% | 994.19M | 0.888 |
中星集團控股 00055 | 0.169 | 4.32% | 3.27K | 0.79% | 42.82M | 0.370 |
上美股份 02145 | 87.500 | 4.29% | 41.39M | 23.32% | 34.83B | 1.005 |
迪米生活控股 01667 | 0.365 | 4.29% | 3.70K | 0.10% | 350.40M | 0.000 |
中國農產品交易 00149 | 0.073 | 4.29% | 124.46K | 1.72% | 726.57M | 0.597 |
芯智控股 02166 | 1.950 | 4.28% | 304.14K | 3.27% | 952.93M | 1.173 |
金山雲 03896 | 6.110 | 4.27% | 263.95M | 96.18% | 27.69B | 1.063 |


