港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
有贊 08083 | 0.145 | 2.11% | 8.05M | 17.20% | 4.72B | 1.937 |
梁志天設計集團 02262 | 0.970 | 2.11% | 48.69K | 0.45% | 1.11B | 1.081 |
綠源集團控股 02451 | 11.670 | 2.10% | 2.94M | 6.19% | 4.79B | 1.765 |
百濟神州 06160 | 200.800 | 2.08% | 325.02M | 11.35% | 309.37B | 1.624 |
裕程物流 08489 | 0.147 | 2.08% | 5.88K | 1.33% | 44.10M | 0.000 |
華康生物醫學 08622 | 0.490 | 2.08% | 247.20K | 10.07% | 245.23M | 1.029 |
昊天國際建投 01341 | 0.098 | 2.08% | 45.58M | 430.55% | 1.06B | 2.073 |
新秀麗 01910 | 19.390 | 2.05% | 23.15M | 8.67% | 26.85B | 1.513 |
中信金融資產 02799 | 1.000 | 2.04% | 30.64M | 8.77% | 80.25B | 1.830 |
沛嘉醫療-B 09996 | 5.510 | 2.04% | 3.37M | 9.17% | 3.70B | 1.416 |
經緯天地 02477 | 16.100 | 2.03% | 24.50M | 15.35% | 16.10B | 1.718 |
舜宇光學科技 02382 | 68.150 | 2.02% | 211.40M | 28.55% | 74.61B | 0.833 |
FIT HON TENG 06088 | 5.050 | 2.02% | 88.66M | 24.49% | 36.88B | 2.401 |
雲康集團 02325 | 1.010 | 2.02% | 4.96M | 80.72% | 627.46M | 216.993 |
中芯國際 00981 | 68.550 | 2.01% | 1.27B | 31.09% | 548.42B | 1.482 |


