港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIOR 01304 | 133.500 | 3.97% | 7.20M | 25.47% | 15.33B | 2.765 |
光榮控股 09998 | 0.395 | 3.95% | 11.55K | 0.37% | 316.00M | 0.124 |
亞博科技控股 08279 | 0.213 | 3.90% | 528.63K | 2.12% | 2.49B | 5.938 |
嘉藝控股 01025 | 0.240 | 3.90% | 82.30K | 17.01% | 48.52M | 3.895 |
雲鋒金融 00376 | 3.470 | 3.89% | 22.69M | 16.22% | 14.09B | 1.472 |
再鼎醫藥 09688 | 15.770 | 3.89% | 64.35M | 36.75% | 17.66B | 1.724 |
升輝清潔 02521 | 0.540 | 3.85% | 1.91M | 18.16% | 1.05B | 1.338 |
金斯瑞生物科技 01548 | 15.010 | 3.80% | 55.47M | 16.98% | 32.82B | 1.851 |
中國通才教育 02175 | 3.300 | 3.77% | 591.99K | 3.56% | 1.67B | 0.782 |
CGII HLDGS 01940 | 0.830 | 3.75% | 109.18K | 1.10% | 996.00M | 0.632 |
華虹半導體 01347 | 76.700 | 3.72% | 1.18B | 117.82% | 133.15B | 2.484 |
中國派對文化 01532 | 0.112 | 3.70% | 3.36K | 0.17% | 202.41M | 0.000 |
聚水潭 06687 | 28.000 | 3.70% | 681.82K | 0.56% | 12.22B | 0.430 |
東北電氣 00042 | 0.280 | 3.70% | 560 | 0.08% | 244.54M | 0.026 |
知乎-W 02390 | 9.300 | 3.68% | 41.19K | 0.17% | 2.46B | 0.197 |


