港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加科思-B 01167 | 8.150 | 6.96% | 29.25M | 45.97% | 6.41B | 0.996 |
久久王 01927 | 0.139 | 6.92% | 159.78K | 14.58% | 110.09M | 4.392 |
民商創科 01632 | 0.093 | 6.90% | 4.62K | 0.44% | 88.65M | 0.131 |
雲南建投混凝土 01847 | 0.620 | 6.90% | 13.43K | 1.57% | 276.69M | 0.237 |
金慧科技 08295 | 0.031 | 6.90% | 36.36K | 2.47% | 148.06M | 0.447 |
高山企業 00616 | 0.249 | 6.87% | 5.64M | 133.89% | 414.45M | 8.808 |
科濟藥業-B 02171 | 18.260 | 6.85% | 29.95M | 29.03% | 10.48B | 0.958 |
暢由國際集團 01039 | 0.047 | 6.82% | 270.65K | 31.17% | 85.11M | 4.045 |
摯達科技 02650 | 270.800 | 6.78% | 25.05M | 15.75% | 16.19B | 1.158 |
同源康醫藥-B 02410 | 13.260 | 6.76% | 53.46M | 109.25% | 5.04B | 1.890 |
裕興科技 08005 | 0.079 | 6.76% | 10.69K | 0.57% | 196.53M | 0.265 |
泛亞環保 00556 | 0.395 | 6.76% | 149.50K | 3.82% | 391.05M | 1.407 |
沛然環保 08320 | 0.111 | 6.73% | 23.83K | 3.21% | 81.38M | 0.000 |
德昌電機控股 00179 | 30.680 | 6.68% | 325.61M | 112.84% | 28.67B | 2.861 |
偉源控股 01343 | 0.112 | 6.67% | 103.49K | 8.74% | 119.17M | 2.090 |


