港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雲南建投混凝土 01847 | 0.630 | 8.62% | 13.43K | 1.57% | 281.15M | 0.870 |
高科橋 09963 | 0.455 | 8.33% | 55.64K | 4.77% | 118.30M | 0.000 |
XL二南特斯 07766 | 166.300 | 8.13% | 3.61M | 311.59% | 13.76M | 6.151 |
泛亞環保 00556 | 0.400 | 8.11% | 88.31K | 2.26% | 396.00M | 2.697 |
TBKS HLDGS 01960 | 0.227 | 8.10% | 5.68K | 0.25% | 227.00M | 4.054 |
三花智控 02050 | 35.040 | 7.95% | 956.62M | 578.09% | 147.45B | 7.636 |
XL二南特斯-U 09766 | 21.340 | 7.94% | 0 | 0.00% | 13.76M | 0.000 |
中國環境資源 01130 | 0.550 | 7.84% | 98.20K | 3.20% | 309.58M | 11.250 |
維力生活科技 01703 | 0.083 | 7.79% | 3.02K | 0.30% | 95.45M | 0.162 |
普星能量 00090 | 1.400 | 7.69% | 212.66K | 3.40% | 642.04M | 0.678 |
華寶國際 00336 | 4.190 | 7.16% | 48.86M | 36.42% | 13.53B | 7.782 |
錦興國際控股 02307 | 0.210 | 7.14% | 14.07K | 0.83% | 182.68M | 0.000 |
中國創新投資 01217 | 0.015 | 7.14% | 51.80K | 2.87% | 192.02M | 1.261 |
城市酷選 08050 | 0.380 | 7.04% | 61.04K | 1.19% | 515.37M | 1.057 |
新質數字 02322 | 0.122 | 7.02% | 1.65M | 33.04% | 502.71M | 2.563 |


