長飛光纖光纜
(06869)22.750
-1.650-6.76%
行情延遲至少15分鍾
高
24.450
開
24.450
量
19.85M
低
22.550
昨收
24.400
額
464.29M
最高價
24.450
開盤價
24.450
最低價
22.550
昨收價
24.400
成交量
19.85M
成交額
464.29M
換手率
5.65%
振幅
7.79%
內盤
11.07M
外盤
8.79M
委比
3.72%
量比
1.07
市盈率(靜)
23.990
市盈率TTM
23.990
市淨率
1.394
每手
500
流通股
351.57M
總股本
751.91M
流通值
8.00B
總市值
17.11B
股息TTM
0.294
股息LFY
0.294
股息率TTM
1.290%
股息率LFY
1.290%
52周最高
24.450
52周高
24.450
52周最低
7.570
52周低
7.570
平均價
23.386
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
259565
委買次數
160582
委賣次數
98983
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
259565
委買次數
160582
委賣次數
98983
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 259565 | 160582 | 98983 |
2 | 中國投資 | 225606 | 118637 | 106969 |
3 | 中國創盈 | 103633 | 49466 | 54167 |
4 | Merrill Lynch | 88307 | 40125 | 48182 |
5 | 富途證券 | 59560 | 29843 | 29717 |
6 | 高盛亞洲 | 43931 | 21832 | 22099 |
7 | J.P. Morgan | 43311 | 13938 | 29373 |
8 | Morgan Stanley | 38703 | 14499 | 24204 |
9 | 巴克萊亞 | 29005 | 9898 | 19107 |
10 | 中銀國際 | 25580 | 8861 | 16719 |
- 港股收盘(07.17) | 恒指收跌0.08% 创新药全天火热 理想汽车-W(02015)涨近10%领跑蓝筹07-17 16:42
- 港股解盘 | 内卷巨头集体走强 AI基建提速智能体崛起07-15 21:00
- 长飞光纤光缆(06869)委任哈马万德•施罗夫为非执行董事06-30 23:42
- 长飞光纤光缆(06869)将于8月15日派发末期股息每股0.268元06-03 18:06
- 港股午评 | 恒生指数早盘跌0.55% 地产股逆势走高 CRO概念股跌幅居前02-24 12:00
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超19% 互联网巨头大幅增加AI资本开支 高速铜缆需求有望高增02-24 09:51
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)早盘涨超15% 互联网巨头有望先后加大AI基础设施投入02-21 11:02
- 港股异动 | 算力概念股早盘回暖 机构称DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级02-06 09:44
- 小摩增持长飞光纤光缆(06869)52.1万股 每股作价约16.43港元02-05 14:31
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再跌超12% DeepSeek引发算力过剩担忧 高盛称公司未获重要订单02-05 10:37
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再跌近7% DeepSeek冲击全球算力 高盛称公司未收到重要订单01-28 10:25
- 高盛:维持长飞光纤光缆(06869)“中性”评级 目标价9.8港元01-27 16:28
- 港股异动 | 算力概念股全线走低 长飞光纤光缆(06869)跌超14% 鸿腾精密(06088)现跌近10%01-27 13:45
- 长飞光纤光缆(06869):A股股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息01-24 18:58
- 港股收盘(01.24) | 恒指收涨1.86%重返两万关 手机产业链、半导体股、大金融股强势01-24 16:41
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超19% 互联网巨头大幅增加AI资本开支 高速铜缆需求有望高增02-24 09:51
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)早盘涨超15% 互联网巨头有望先后加大AI基础设施投入02-21 11:02
- 港股异动 | 算力概念股早盘回暖 机构称DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级02-06 09:44
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再跌超12% DeepSeek引发算力过剩担忧 高盛称公司未获重要订单02-05 10:37
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再跌近7% DeepSeek冲击全球算力 高盛称公司未收到重要订单01-28 10:25
- 港股异动 | 算力概念股全线走低 长飞光纤光缆(06869)跌超14% 鸿腾精密(06088)现跌近10%01-27 13:45
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨幅扩大逾30% 公司A股今日再度涨停 空芯光纤迎多项催化01-24 14:47
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超11% 机构称字节研发投入领先同行 AI发展推动高速铜缆需求增长01-24 09:38
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)午后涨超5% 野村称AI需求及多元产品组合有望带动业绩迎来转折点01-17 13:50
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超5% 长芯盛和国内寒武纪和字节等公司在AEC领域有所合作01-15 11:23
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)现涨超6% 公司有望受惠全球人工智能网络产品需求01-14 11:24
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超3% 野村指公司将受惠人工智能需求 上调目标价及评级01-07 11:09
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)现涨超4% 数据基础设施建设指引出炉 运营商有望开启新一轮光缆招投标01-06 14:05
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨超4% 与El.En.签署股权收购框架协议补充协议01-03 11:12
- 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超3% 有源铜缆需求迎来高增 旗下博创科技拟增资长芯盛12-30 10:17
- 长飞光纤光缆(06869)委任哈马万德•施罗夫为非执行董事06-30 23:42
- 长飞光纤光缆(06869)将于8月15日派发末期股息每股0.268元06-03 18:06
- 长飞光纤光缆(06869):A股股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息01-24 18:58
- 长飞光纤光缆(06869)委任曾宪芬为独立非执行董事11-22 22:39
- 长飞光纤光缆(06869):熊军辞任证券事务代表11-22 21:14
- 长飞光纤光缆(06869)拟2.987亿元收购2869.83万股奔腾激光股份11-10 20:01
- 长飞光纤光缆(06869)子公司拟参与设立天使创业基金11-08 19:15
- 长飞光纤光缆(06869):闫长鹍辞任高级副总裁的职务11-03 18:29