地平線機器人-W
(09660)7.430
0.1301.78%
行情延遲至少15分鍾
高
7.480
開
7.330
量
185.11M
低
7.200
昨收
7.300
額
1.36B
最高價
7.480
開盤價
7.330
最低價
7.200
昨收價
7.300
成交量
185.11M
成交額
1.36B
換手率
1.57%
振幅
3.84%
內盤
74.93M
外盤
110.18M
委比
-50.20%
量比
0.97
市盈率(靜)
13.628
市盈率TTM
13.628
市淨率
7.740
每手
600
流通股
11.76B
總股本
13.88B
流通值
87.35B
總市值
103.14B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
9.854
52周高
9.854
52周最低
3.152
52周低
3.152
平均價
7.339
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
216178
委買次數
105458
委賣次數
110720
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
216178
委買次數
105458
委賣次數
110720
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 216178 | 105458 | 110720 |
2 | 巴克萊亞 | 103177 | 60022 | 43155 |
3 | 中國投資 | 89513 | 50656 | 38857 |
4 | 富途證券 | 82830 | 39689 | 43141 |
5 | 中國創盈 | 42632 | 24267 | 18365 |
6 | Merrill Lynch | 31937 | 16349 | 15588 |
7 | UBS Securities | 30699 | 12289 | 18410 |
8 | Morgan Stanley | 28893 | 13895 | 14998 |
9 | J.P. Morgan | 23916 | 10482 | 13434 |
10 | 高盛亞洲 | 22239 | 8769 | 13470 |
- 里昂:料地平线机器人-W(09660)中期收入升5成 目标10.5港元 评级“跑赢大市”07-22 16:24
- 大华继显:看好地平线机器人-W(09660)内地市场 首予“买入”评级07-15 09:21
- 地平线机器人-W(09660)授出相当于8677.51万股相关B类普通股的奖励07-04 19:42
- 高盛:黑芝麻智能(02533)芯片组将成为ADAS/AD趋势趋势增长早期受益者05-29 11:24
- 港股收盘(05.27) | 恒指收涨0.43% 医药、新消费表现亮眼 吉宏股份(02603)首挂大涨39%05-27 16:39
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.18% 生物医药板块强势05-27 12:00
- 港股收盘(05.16) | 恒指收跌0.46% 阿里巴巴-W(09988)绩后承压 网易-S(09999)劲升13%领跑蓝筹05-16 16:45
- 港股早知道 | 港元触及强方兑换保证!香港金管局再注资 国际油价突然大跌05-06 07:29
- 港股收盘(04.29) | 恒指收涨0.16%险守两万二 消费股多数走高 药明康德(02359)绩后涨超4%04-29 16:46
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.36% 内房股全线走高04-25 12:00
- 港股收盘(03.31) | 恒指收跌1.31% 大市明显承压 个别内银股、黄金股逆势走高03-31 16:44
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)再涨超7% 征程6系列开启量产交付 公司将进入恒科指数成份股02-26 10:00
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超6% 获纳入恒生科技指数 高盛看好征程6加速产品升级02-25 10:02
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超9% 公司获纳入恒生科技指数 将与一汽奔腾就智驾开展合作02-24 09:36
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)再涨超7% 征程6系列开启量产交付 公司将进入恒科指数成份股02-26 10:00
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超6% 获纳入恒生科技指数 高盛看好征程6加速产品升级02-25 10:02
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超9% 公司获纳入恒生科技指数 将与一汽奔腾就智驾开展合作02-24 09:36
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超7% 公司受益智驾渗透加速 征程6系列本月开启大规模量产交付02-21 14:28
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超6%再创新高 比亚迪推进全民智驾 征程6系列开启大规模量产交付02-17 14:48
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超11%创新高 智能驾驶加速渗透 征程6系列平台即将贡献收入02-14 10:45
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超5% 征程6系列全球首发落地比亚迪天神之眼智驾02-13 13:57
- 港股异动 | 智驾概念股涨势延续 佑驾创新(02431)涨超10%创新高 车企加速布局高阶智驾赛道02-12 10:45
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超6% 高盛指J6平台的推出正值中国智驾加速普及的时间窗口02-12 09:57
- 港股异动 | 知行汽车科技(01274)盘中涨超10% 地平线机器人(09660)涨超4% 双方近期宣布达成战略合作02-06 10:14
- 港股异动 | 地平线机器人-B(09660)涨超5% 国内ADAS+AD渗透率持续提升 公司具备行业先发优势02-05 10:53
- 港股异动 | 地平线机器人-B(09660)再涨超9% 与知行汽车科技达成战略合作 征程6系列平台即将贡献收入01-24 10:30
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超3% 机构指公司有望在智驾下沉趋势中占得先机01-21 11:23
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)早盘涨近6% 征程6系列已获超20家车企及品牌的平台化定点01-14 11:37
- 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超4% 机构看好公司在国内机器人出租车商业化的市场前景01-06 09:42
- 里昂:料地平线机器人-W(09660)中期收入升5成 目标10.5港元 评级“跑赢大市”07-22 16:24
- 大华继显:看好地平线机器人-W(09660)内地市场 首予“买入”评级07-15 09:21
- 高盛:黑芝麻智能(02533)芯片组将成为ADAS/AD趋势趋势增长早期受益者05-29 11:24
- 高盛:维持地平线机器人-W(09660)“买入”评级 目标价6.95港元02-14 10:36
- 高盛:维持地平线机器人-W(09660)“买入”评级 目标价升至6.95港元02-11 14:47
- 大和:重申地平线机器人-W(09660)“买入”评级 目标价上调至6.5港元02-10 10:57
- 高盛:维持地平线机器人-W(09660)“买入”评级 目标价6.1港元12-23 10:20
- 平安证券:增程车2.0时代 扩容与迭代共振12-13 15:45