港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
農夫山泉 09633 | 50.700 | -1.17% | 108.34M | 4.25% | 570.20B | 0.741 |
美東汽車 01268 | 1.690 | -1.17% | 650.70K | 2.85% | 2.28B | 0.842 |
盛業 06069 | 10.970 | -1.17% | 27.31M | 23.54% | 11.68B | 0.831 |
雅居樂集團 03383 | 0.420 | -1.18% | 956.42K | 4.53% | 2.12B | 1.366 |
永勝醫療 01612 | 0.840 | -1.18% | 1.09M | 19.85% | 553.60M | 2.363 |
雅生活服務 03319 | 2.510 | -1.18% | 3.10M | 8.73% | 3.56B | 1.342 |
國微控股 02239 | 0.830 | -1.19% | 4.92K | 0.18% | 269.69M | 0.198 |
延長石油國際 00346 | 0.415 | -1.19% | 8.30K | 0.18% | 456.54M | 0.291 |
洲際船務 02409 | 4.140 | -1.19% | 4.14K | 0.02% | 2.07B | 0.000 |
上善黃金 01939 | 8.280 | -1.19% | 1.63M | 4.00% | 4.14B | 0.254 |
永利澳門 01128 | 6.590 | -1.20% | 15.71M | 4.56% | 34.64B | 0.709 |
華潤醫療 01515 | 3.290 | -1.20% | 27.06M | 63.67% | 4.27B | 2.262 |
源想集團 08401 | 0.082 | -1.20% | 11.88K | 2.15% | 55.57M | 0.193 |
華潤置地 01109 | 27.700 | -1.21% | 87.20M | 4.41% | 197.53B | 0.444 |
滄港鐵路 02169 | 0.810 | -1.22% | 10.74M | 33.37% | 3.24B | 0.762 |


