港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金寶通 00320 | 0.495 | -1.00% | 88.36K | 2.14% | 417.06M | 0.330 |
南方美股七巨頭 03454 | 10.830 | -1.01% | 4.43M | 461.24% | 12.67M | 2.295 |
中煙香港 06055 | 37.320 | -1.01% | 69.76M | 27.44% | 25.81B | 1.134 |
大象未來集團 02309 | 1.960 | -1.01% | 5.30M | 29.07% | 1.81B | 0.864 |
栢能集團 01263 | 5.860 | -1.01% | 14.60M | 64.35% | 2.27B | 1.110 |
盈大地產 00432 | 0.195 | -1.02% | 305.95K | 7.72% | 397.46M | 1.815 |
普達特科技 00650 | 0.194 | -1.02% | 182.22K | 1.27% | 1.44B | 0.372 |
宏光半導體 06908 | 0.485 | -1.02% | 624.09K | 13.85% | 455.33M | 1.024 |
海爾智家 06690 | 25.140 | -1.02% | 363.17M | 50.60% | 235.82B | 0.811 |
香格里拉(亞洲) 00069 | 4.830 | -1.02% | 3.04M | 1.78% | 17.32B | 0.479 |
GX大中華 03470 | 73.400 | -1.02% | 43.57K | 0.15% | 3.02B | 0.051 |
友聯國際教育租賃 01563 | 0.193 | -1.03% | 771.44K | 23.73% | 326.35M | 9.736 |
瑞爾集團 06639 | 1.930 | -1.03% | 1.78M | 16.48% | 1.08B | 0.836 |
平安科技精選-U 09406 | 2.114 | -1.03% | 0 | 0.00% | 586.42M | 0.000 |
威華達控股 00622 | 0.480 | -1.03% | 222.76K | 0.74% | 2.97B | 0.087 |


