港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾德韋宣集團 09919 | 1.040 | -0.95% | 665.05K | 8.75% | 774.53M | 3.720 |
大家樂集團 00341 | 6.230 | -0.95% | 8.22M | 22.91% | 3.61B | 0.893 |
中國船舶租賃 03877 | 2.070 | -0.96% | 35.83M | 27.91% | 12.83B | 0.462 |
青島港 06198 | 7.220 | -0.96% | 54.59M | 69.42% | 46.87B | 2.891 |
平安科技精選 03406 | 16.440 | -0.96% | 0 | 0.00% | 586.42M | 0.000 |
中國平安 02318 | 56.250 | -0.97% | 2.00B | 48.02% | 1.02T | 0.785 |
中創智領 00564 | 20.380 | -0.97% | 32.14M | 64.83% | 36.39B | 0.643 |
魯大師 03601 | 1.010 | -0.98% | 19.19K | 0.71% | 271.69M | 0.430 |
和黃醫藥 00013 | 24.060 | -0.99% | 162.17M | 77.05% | 20.98B | 0.926 |
瑞慈醫療 01526 | 1.000 | -0.99% | 70.03K | 0.44% | 1.59B | 0.273 |
中駿集團控股 01966 | 0.100 | -0.99% | 74.58K | 1.78% | 422.30M | 0.665 |
新希望服務 03658 | 1.990 | -1.00% | 249.46K | 1.54% | 1.62B | 0.550 |
中國動向 03818 | 0.495 | -1.00% | 1.39M | 4.79% | 2.92B | 0.475 |
數科集團 02350 | 0.495 | -1.00% | 189.18K | 6.16% | 309.38M | 0.146 |
信星集團 01170 | 0.495 | -1.00% | 126.98K | 3.78% | 332.45M | 0.145 |


