港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新確科技 01063 | 0.114 | -0.87% | 8.50K | 0.49% | 175.39M | 0.453 |
阿里健康 00241 | 5.680 | -0.87% | 323.77M | 35.50% | 91.87B | 0.966 |
樂華娛樂 02306 | 2.260 | -0.88% | 3.04M | 15.97% | 1.88B | 1.433 |
農夫山泉 09633 | 50.850 | -0.88% | 270.73M | 10.61% | 571.88B | 0.840 |
方達控股 01521 | 1.120 | -0.88% | 42.22K | 0.19% | 2.28B | 0.038 |
東莞農商銀行 09889 | 3.360 | -0.88% | 94.55K | 0.24% | 23.15B | 0.223 |
米高集團 09879 | 6.690 | -0.89% | 3.09M | 5.07% | 6.08B | 0.999 |
上海實業環境 00807 | 1.110 | -0.89% | 434.14K | 1.52% | 2.86B | 0.793 |
順豐同城 09699 | 12.170 | -0.90% | 15.81M | 17.58% | 11.13B | 1.113 |
富衛集團 01828 | 39.700 | -0.90% | 9.79M | 1.94% | 50.66B | 0.750 |
新吉奧房車 00805 | 1.100 | -0.90% | 153.58K | 1.46% | 1.06B | 0.077 |
中國聯塑 02128 | 4.360 | -0.91% | 18.26M | 13.64% | 13.53B | 0.512 |
信利國際 00732 | 1.090 | -0.91% | 4.36M | 13.11% | 3.32B | 1.246 |
易方達AI 03489 | 14.110 | -0.91% | 1.16M | 17.58% | 687.28M | 0.883 |
金融街物業 01502 | 2.160 | -0.92% | 1.38M | 62.32% | 806.76M | 1.684 |


