港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川能投發展 01713 | 2.550 | -0.78% | 396.74K | 1.98% | 2.74B | 3.714 |
傳承教育集團 08195 | 1.260 | -0.79% | 119.45K | 2.07% | 577.92M | 0.622 |
招商局商業房託 01503 | 1.260 | -0.79% | 164.54K | 1.15% | 1.42B | 0.350 |
恒安國際 01044 | 27.460 | -0.79% | 39.30M | 12.38% | 31.88B | 0.653 |
中國水務 00855 | 6.210 | -0.80% | 6.78M | 6.75% | 10.10B | 0.703 |
美圖公司 01357 | 8.680 | -0.80% | 330.88M | 84.74% | 39.63B | 0.633 |
濱江服務 03316 | 24.700 | -0.80% | 2.33M | 3.40% | 6.83B | 0.964 |
A都會電子支付 03412 | 9.870 | -0.80% | 0 | 0.00% | 778.54K | 0.000 |
麥迪衛康 02159 | 1.230 | -0.81% | 40.32K | 1.17% | 344.40M | 0.274 |
中國信達 01359 | 1.230 | -0.81% | 174.86M | 105.45% | 46.94B | 1.742 |
華潤醫藥 03320 | 4.910 | -0.81% | 65.46M | 21.29% | 30.85B | 1.385 |
北大青鳥環宇 08095 | 1.220 | -0.81% | 1.39M | 14.24% | 1.85B | 0.413 |
太古地產 01972 | 21.800 | -0.82% | 77.74M | 6.20% | 125.51B | 1.274 |
昇能集團 02459 | 0.121 | -0.82% | 200.38K | 9.59% | 206.91M | 0.402 |
首惠產業金融 00730 | 0.121 | -0.82% | 72.85K | 1.54% | 478.43M | 1.048 |


