港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利基控股 00240 | 1.490 | -0.67% | 124.99K | 0.67% | 1.85B | 0.091 |
雲迹 02670 | 103.300 | -0.67% | 5.31M | 8.38% | 7.10B | 0.386 |
中國科培 01890 | 1.470 | -0.68% | 1.12M | 3.82% | 2.96B | 1.696 |
中教控股 00839 | 2.920 | -0.68% | 39.18M | 48.26% | 8.18B | 1.338 |
亞盛醫藥-B 06855 | 65.550 | -0.68% | 172.66M | 71.26% | 24.47B | 1.033 |
元續科技 08637 | 1.450 | -0.68% | 20.43K | 0.93% | 217.50M | 0.081 |
海吉亞醫療 06078 | 13.050 | -0.68% | 41.88M | 51.92% | 8.07B | 0.909 |
中電華大科技 00085 | 1.440 | -0.69% | 3.31M | 11.41% | 2.92B | 0.654 |
汛和集團 01591 | 0.143 | -0.69% | 8.58K | 1.50% | 57.20M | 0.182 |
快手-W 01024 | 70.950 | -0.70% | 2.07B | 68.43% | 306.74B | 0.996 |
茶百道 02555 | 7.080 | -0.70% | 13.97M | 13.28% | 10.46B | 0.950 |
醫渡科技 02158 | 5.660 | -0.70% | 41.25M | 69.32% | 6.02B | 1.182 |
中國石油化工股份 00386 | 4.200 | -0.71% | 404.86M | 40.35% | 508.95B | 0.683 |
中滙集團 00382 | 1.390 | -0.71% | 1.56M | 9.39% | 1.67B | 1.943 |
盛業 06069 | 11.020 | -0.72% | 33.14M | 28.52% | 11.73B | 0.458 |


