港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同程旅行 00780 | 21.040 | -0.57% | 150.20M | 30.46% | 49.42B | 1.347 |
比亞迪電子 00285 | 35.000 | -0.57% | 430.92M | 55.38% | 78.86B | 0.616 |
雋思集團 01412 | 1.720 | -0.58% | 79.14K | 0.86% | 915.04M | 0.520 |
青島啤酒股份 00168 | 51.600 | -0.58% | 161.50M | 47.78% | 70.39B | 0.550 |
新達控股 08471 | 0.171 | -0.58% | 49.42K | 2.37% | 209.65M | 0.729 |
樺欣控股 01657 | 17.100 | -0.58% | 0 | 0.00% | 547.20M | 0.000 |
銀盛數惠 03773 | 1.700 | -0.58% | 23.88K | 0.34% | 705.50M | 0.357 |
中遠海控 01919 | 13.590 | -0.59% | 550.80M | 142.28% | 210.51B | 1.133 |
易和國際控股 08659 | 0.168 | -0.59% | 47.34K | 3.74% | 125.75M | 0.454 |
華潤醫療 01515 | 3.310 | -0.60% | 42.95M | 100.88% | 4.29B | 1.629 |
保德國際發展 00372 | 0.165 | -0.60% | 49.50K | 9.91% | 49.95M | 1.087 |
賽迪顧問 02176 | 1.650 | -0.60% | 212.10K | 6.22% | 1.15B | 0.867 |
明源雲 00909 | 3.290 | -0.60% | 18.67M | 29.94% | 6.32B | 0.672 |
中國宏橋 01378 | 29.500 | -0.61% | 768.37M | 27.66% | 280.96B | 0.715 |
GX創新藍籌十強 03422 | 90.860 | -0.61% | 3.05K | 1.18% | 3.37M | 0.000 |


