港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太古股份公司A 00019 | 64.900 | -0.61% | 49.59M | 5.68% | 87.54B | 0.787 |
子不語 02420 | 3.230 | -0.62% | 226.31K | 1.39% | 1.62B | 0.859 |
中國海外發展 00688 | 12.900 | -0.62% | 220.96M | 15.72% | 141.19B | 0.691 |
廣汽集團 02238 | 3.210 | -0.62% | 46.58M | 51.74% | 32.73B | 0.810 |
米格國際控股 01247 | 3.210 | -0.62% | 1.53M | 21.47% | 710.84M | 2.721 |
浙江世寶 01057 | 4.720 | -0.63% | 10.79M | 105.54% | 3.88B | 0.236 |
長城微光 08286 | 0.156 | -0.64% | 3.75K | 2.27% | 48.18M | 0.000 |
科聯系統 00046 | 1.550 | -0.64% | 34.26K | 0.90% | 378.72M | 3.667 |
中國數智科技 01796 | 3.090 | -0.64% | 3.19M | 21.58% | 1.48B | 0.997 |
國泰海通 02611 | 15.450 | -0.64% | 203.21M | 37.44% | 272.37B | 0.605 |
中國光大水務 01857 | 1.530 | -0.65% | 1.84M | 4.22% | 4.38B | 1.724 |
北森控股 09669 | 7.630 | -0.65% | 8.71M | 16.54% | 5.34B | 1.071 |
大象控股集團 08635 | 1.500 | -0.66% | 7.24M | 101.00% | 720M | 0.543 |
福壽園 01448 | 2.980 | -0.67% | 10.25M | 14.83% | 6.91B | 0.441 |
利華控股集團 01346 | 1.490 | -0.67% | 206.56K | 2.19% | 952.26M | 0.803 |


