港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海豐國際 01308 | 30.240 | -0.53% | 146.24M | 17.96% | 81.65B | 0.958 |
南方香港股票 03443 | 9.395 | -0.53% | 1.43M | 3.19% | 4.55B | 0.450 |
康寧醫院 02120 | 11.270 | -0.53% | 0 | 0.00% | 815.48M | 0.000 |
聚水潭 06687 | 33.660 | -0.53% | 11.92M | 8.34% | 14.34B | 0.395 |
李氏大藥廠 00950 | 1.840 | -0.54% | 1.38M | 12.78% | 1.08B | 0.471 |
應星控股 01440 | 9.160 | -0.54% | 10.94M | 9.48% | 11.54B | 1.418 |
遠大中國 02789 | 0.181 | -0.55% | 279.65K | 2.51% | 1.12B | 0.337 |
依波路 01856 | 1.810 | -0.55% | 720.21K | 11.13% | 652.07M | 0.967 |
綠源集團控股 02451 | 10.840 | -0.55% | 5.08M | 11.41% | 4.45B | 0.878 |
珍酒李渡 06979 | 9.030 | -0.55% | 40.20M | 12.97% | 30.60B | 0.657 |
ATLINKS 08043 | 0.180 | -0.55% | 3.74K | 0.50% | 72.00M | 1.143 |
資本策略地產 00497 | 0.180 | -0.55% | 223.20K | 0.96% | 2.32B | 0.994 |
龍昇集團控股 06829 | 1.790 | -0.56% | 224.60K | 4.51% | 515.52M | 0.862 |
永升服務 01995 | 1.760 | -0.56% | 4.62M | 15.17% | 3.04B | 0.780 |
百富環球 00327 | 5.270 | -0.57% | 10.89M | 19.55% | 5.59B | 0.815 |


