港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧邦建築 01615 | 0.227 | -0.44% | 26.10K | 1.92% | 136.20M | 0.000 |
海螺水泥 00914 | 22.640 | -0.44% | 190.26M | 65.05% | 119.98B | 0.858 |
激成投資 00184 | 2.240 | -0.44% | 382.66K | 5.06% | 762.05M | 1.805 |
越秀地產 00123 | 4.480 | -0.44% | 53.55M | 29.90% | 18.03B | 1.295 |
永利澳門 01128 | 6.640 | -0.45% | 36.93M | 10.66% | 34.91B | 0.754 |
天寶集團 01979 | 2.210 | -0.45% | 316.64K | 1.40% | 2.28B | 0.340 |
大新銀行集團 02356 | 11.050 | -0.45% | 11.38M | 7.33% | 15.53B | 0.824 |
偉立控股 02372 | 0.214 | -0.47% | 0 | 0.00% | 171.20M | 0.900 |
德昌電機控股 00179 | 34.120 | -0.47% | 197.27M | 62.79% | 31.88B | 1.021 |
香港交易所 00388 | 423.600 | -0.47% | 2.79B | 52.51% | 537.06B | 1.534 |
A恒生摩根美入息 03476 | 14.780 | -0.47% | 4.68M | 200.49% | 31.63M | 1.305 |
微博-SW 09898 | 83.900 | -0.47% | 11.15M | 5.48% | 20.54B | 0.907 |
港通控股 00032 | 8.370 | -0.48% | 134.80K | 0.43% | 3.12B | 0.964 |
華夏恒ESG 03403 | 54.400 | -0.48% | 1.08K | 0.00% | 10.60B | 0.001 |
GX中國科技 03448 | 115.050 | -0.48% | 3.61M | 58.85% | 629.28M | 0.103 |


