港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
興發鋁業 00098 | 7.570 | -0.39% | 23.01K | 0.07% | 3.18B | 0.154 |
天津銀行 01578 | 2.510 | -0.40% | 376.10K | 0.85% | 15.24B | 0.691 |
朝聚眼科 02219 | 2.500 | -0.40% | 1.02M | 5.73% | 1.77B | 0.691 |
恒隆集團 00010 | 15.000 | -0.40% | 13.47M | 6.59% | 20.42B | 1.461 |
京能清潔能源 00579 | 2.460 | -0.40% | 11.56M | 16.74% | 20.28B | 0.747 |
甘肅銀行 02139 | 0.244 | -0.41% | 218.76K | 2.35% | 3.68B | 0.752 |
CWT INT'L 00521 | 0.244 | -0.41% | 569.58K | 2.05% | 2.78B | 0.546 |
京東方精電 00710 | 4.870 | -0.41% | 18.83M | 49.25% | 3.85B | 1.439 |
恒生日本東證一百 03410 | 6.080 | -0.41% | 34.44K | 6.18% | 1.51B | 0.000 |
匯舸環保 02613 | 28.360 | -0.42% | 0 | 0.00% | 1.13B | 0.082 |
萬國數據-SW 09698 | 33.000 | -0.42% | 210.64M | 40.83% | 52.14B | 0.863 |
華夏印度 03404 | 7.055 | -0.42% | 2.62M | 67.01% | 50.44M | 1.362 |
美的置業 03990 | 4.700 | -0.42% | 1.99M | 2.95% | 6.75B | 0.701 |
中國中藥 00570 | 2.300 | -0.43% | 49.45M | 42.94% | 11.58B | 0.895 |
中國建築國際 03311 | 9.110 | -0.44% | 48.17M | 10.04% | 48.12B | 0.355 |


