港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞太衛星 01045 | 2.090 | -0.48% | 410.34K | 2.13% | 1.94B | 1.248 |
九龍倉集團 00004 | 20.780 | -0.48% | 25.97M | 4.09% | 63.50B | 1.066 |
望塵科技控股 02458 | 6.230 | -0.48% | 362.11K | 3.92% | 889.08M | 1.397 |
萬國黃金集團 03939 | 29.020 | -0.48% | 102.14M | 32.08% | 32.11B | 0.839 |
龍資源 01712 | 6.210 | -0.48% | 9.86M | 84.71% | 1.18B | 0.876 |
中信股份 00267 | 12.350 | -0.48% | 208.95M | 5.84% | 359.26B | 0.646 |
京東集團-SW 09618 | 122.800 | -0.49% | 1.49B | 43.02% | 348.26B | 1.379 |
博時央企紅利 03437 | 10.030 | -0.50% | 4.73M | 71.53% | 667.01M | 0.713 |
信和置業 00083 | 10.010 | -0.50% | 41.77M | 4.58% | 91.59B | 0.641 |
華油能源 01251 | 0.195 | -0.51% | 225.02K | 5.88% | 381.06M | 1.512 |
理想汽車-W 02015 | 77.350 | -0.51% | 942.78M | 60.49% | 156.14B | 0.682 |
辰興發展 02286 | 0.193 | -0.52% | 3.46K | 0.30% | 115.80M | 18.000 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 3.820 | -0.52% | 58.63M | 30.49% | 19.27B | 0.902 |
九龍建業 00034 | 3.800 | -0.52% | 259.39K | 0.52% | 4.96B | 0.529 |
汽車街 02443 | 3.780 | -0.53% | 7.70M | 24.56% | 3.15B | 0.823 |


