港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天倫燃氣 01600 | 3.220 | -0.92% | 2.67M | 8.46% | 3.16B | 0.669 |
康希諾生物 06185 | 45.000 | -0.92% | 41.39M | 69.05% | 11.14B | 0.649 |
交個朋友控股 01450 | 1.070 | -0.93% | 367.36K | 2.47% | 1.48B | 0.238 |
浙江滬杭甬 00576 | 7.470 | -0.93% | 27.01M | 17.94% | 45.10B | 0.910 |
宏基集團控股 01718 | 0.213 | -0.93% | 186.60K | 34.52% | 53.98M | 2.500 |
南方通信 01617 | 0.106 | -0.93% | 215.27K | 12.69% | 172.38M | 1.255 |
富邦多元資產 03427 | 9.000 | -0.94% | 0 | 0.00% | 1.55M | 0.000 |
和鉑醫藥-B 02142 | 12.680 | -0.94% | 56.36M | 50.92% | 11.04B | 1.067 |
綠葉製藥 02186 | 3.150 | -0.94% | 55.21M | 44.01% | 12.58B | 0.632 |
英皇資本 00717 | 0.105 | -0.94% | 2.18M | 31.07% | 707.79M | 1.090 |
中信銀行 00998 | 7.330 | -0.95% | 150.76M | 13.84% | 407.88B | 0.396 |
津上機床中國 01651 | 35.600 | -0.95% | 52.21M | 39.14% | 13.37B | 0.618 |
首程控股 00697 | 2.090 | -0.95% | 111.62M | 64.67% | 17.38B | 1.234 |
亞洲速運 08620 | 0.104 | -0.95% | 170.28K | 33.33% | 54.91M | 0.000 |
環球實業科技 01026 | 0.104 | -0.95% | 19.36K | 0.36% | 573.35M | 0.000 |


