港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雨潤食品 01068 | 0.128 | -2.29% | 223.64K | 9.43% | 233.31M | 2.709 |
廣南(集團) 01203 | 0.850 | -2.30% | 162.52K | 2.07% | 771.45M | 0.000 |
周大福 01929 | 13.580 | -2.30% | 340.02M | 25.30% | 133.97B | 0.979 |
西部水泥 02233 | 2.970 | -2.30% | 64.03M | 39.11% | 16.22B | 0.423 |
信義能源 03868 | 1.270 | -2.31% | 27.48M | 25.30% | 10.82B | 1.914 |
中鋁國際 02068 | 2.540 | -2.31% | 17.18M | 168.15% | 7.59B | 0.320 |
中國東方集團 00581 | 1.270 | -2.31% | 3.46M | 7.26% | 4.73B | 1.512 |
聚水潭 06687 | 33.840 | -2.31% | 6.98M | 4.84% | 14.42B | 0.186 |
高視醫療 02407 | 9.280 | -2.32% | 650.51K | 4.62% | 1.37B | 1.055 |
北控城市資源 03718 | 0.420 | -2.33% | 73.66K | 0.49% | 1.49B | 0.173 |
大明國際 01090 | 0.840 | -2.33% | 75.64K | 0.71% | 1.07B | 0.429 |
蒙古能源 00276 | 0.840 | -2.33% | 109.66K | 7.04% | 158.03M | 0.207 |
時代電氣 03898 | 38.580 | -2.33% | 151.02M | 79.26% | 52.39B | 0.562 |
比亞迪電子 00285 | 35.200 | -2.33% | 470.28M | 58.89% | 79.31B | 0.626 |
貝克微 02149 | 50.250 | -2.33% | 2.58M | 28.00% | 3.17B | 0.339 |


