港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
永達汽車 03669 | 1.630 | -2.40% | 9.38M | 30.72% | 3.02B | 2.602 |
聯邦制藥 03933 | 12.610 | -2.40% | 106.87M | 42.65% | 24.88B | 0.725 |
昇能集團 02459 | 0.122 | -2.40% | 456.78K | 21.75% | 208.62M | 0.964 |
中國網成 01920 | 0.405 | -2.41% | 259.27K | 16.99% | 151.63M | 0.553 |
皓天財經集團 01260 | 0.405 | -2.41% | 20.15K | 0.43% | 466.34M | 0.000 |
中信資源 01205 | 0.405 | -2.41% | 2.04M | 6.44% | 3.18B | 1.599 |
現代牧業 01117 | 1.210 | -2.42% | 9.29M | 9.52% | 9.58B | 0.496 |
創輝珠寶 08537 | 0.201 | -2.43% | 120.50K | 15.83% | 72.36M | 1.900 |
稀美資源 09936 | 6.820 | -2.43% | 4.41M | 17.37% | 2.59B | 0.469 |
中國宏橋 01378 | 29.680 | -2.43% | 1.07B | 37.68% | 282.68B | 1.027 |
竣球控股 01481 | 1.200 | -2.44% | 287.90K | 2.35% | 1.22B | 0.536 |
中渝置地 01224 | 1.200 | -2.44% | 24.02K | 0.05% | 4.66B | 0.040 |
雙財莊 02321 | 0.400 | -2.44% | 10.10K | 0.25% | 400.06M | 0.000 |
福森藥業 01652 | 0.800 | -2.44% | 948.43K | 15.69% | 591.44M | 0.112 |
天津津燃公用 01265 | 0.200 | -2.44% | 42.40K | 4.20% | 367.86M | 1.167 |


