港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
經濟日報集團 00423 | 0.800 | -2.44% | 25.90K | 0.74% | 345.28M | 0.696 |
高奧士國際 08042 | 0.040 | -2.44% | 35.05K | 11.25% | 32.00M | 0.000 |
北京燃氣藍天 06828 | 0.040 | -2.44% | 144.70K | 1.61% | 909.44M | 0.374 |
健康之路 02587 | 6.380 | -2.45% | 61.93M | 109.71% | 5.60B | 0.882 |
RIMBACO 01953 | 0.199 | -2.45% | 18.04K | 0.71% | 250.74M | 0.378 |
星空華文 06698 | 1.190 | -2.46% | 159.34K | 3.32% | 474.26M | 0.271 |
IFBH 06603 | 22.200 | -2.46% | 14.09M | 23.80% | 5.92B | 0.925 |
賓仕國際 01705 | 0.395 | -2.47% | 3.20K | 0.20% | 158.00M | 0.167 |
中國金屬利用 01636 | 0.790 | -2.47% | 25.12K | 0.71% | 354.04M | 0.303 |
中港石油 00632 | 0.395 | -2.47% | 4.80M | 137.48% | 343.39M | 1.074 |
匯通達網絡 09878 | 13.020 | -2.47% | 4.89M | 20.69% | 7.32B | 0.484 |
卓爾智聯 02098 | 0.118 | -2.48% | 265.38K | 1.83% | 1.46B | 0.272 |
信保環球控股 00723 | 0.236 | -2.48% | 1.08M | 41.32% | 258.15M | 0.209 |
港龍中國地產 06968 | 0.078 | -2.50% | 5.35K | 0.43% | 126.50M | 0.172 |
香港通訊國際控股 00248 | 0.039 | -2.50% | 36.54K | 8.06% | 48.57M | 0.000 |


