港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悅達國際控股 00629 | 0.300 | -6.25% | 56.25K | 1.65% | 350.59M | 0.000 |
KFM金德 03816 | 0.450 | -6.25% | 119.12K | 4.40% | 270.00M | 0.000 |
善裕集團控股 08245 | 0.164 | -6.29% | 68.90K | 16.92% | 40.70M | 0.000 |
星空華文 06698 | 1.330 | -6.34% | 840.75K | 15.51% | 530.06M | 1.709 |
紫荊國際金融 08340 | 0.590 | -6.35% | 6.15K | 1.50% | 39.33M | 10.000 |
潤中國際控股 00202 | 0.175 | -6.42% | 165.74K | 1.29% | 1.28B | 3.946 |
沿海家園 01124 | 0.360 | -6.49% | 580.30K | 38.35% | 149.26M | 0.131 |
民銀資本 01141 | 1.140 | -6.56% | 804.96K | 6.24% | 1.25B | 2.196 |
澳至尊 02031 | 0.355 | -6.58% | 45K | 1.71% | 270.51M | 0.516 |
鴻偉亞洲 08191 | 0.156 | -6.59% | 1.10M | 1071.10% | 9.86M | 1.532 |
中證國際 00943 | 0.179 | -6.77% | 43.31K | 1.40% | 307.65M | 0.543 |
融眾金融 03963 | 0.205 | -6.82% | 34.49K | 2.87% | 124.39M | 17.400 |
中國創意控股 08368 | 0.540 | -6.90% | 10.40K | 0.35% | 312.01M | 0.010 |
曠逸國際 01683 | 0.540 | -6.90% | 3.21M | 30.61% | 1.01B | 1.394 |
北京燃氣藍天 06828 | 0.039 | -7.14% | 1.03M | 11.26% | 886.71M | 0.553 |


