港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
親親食品 01583 | 1.280 | -8.57% | 119.95K | 1.23% | 965.81M | 1.523 |
客思控股 08173 | 0.152 | -8.98% | 6.22K | 1.86% | 32.73M | 0.125 |
茂盛控股 00022 | 0.090 | -9.09% | 270.06K | 14.61% | 176.97M | 1.465 |
天任集團 01429 | 0.080 | -9.09% | 751.43K | 57.30% | 128.00M | 1.285 |
滿地科技股份 01400 | 0.020 | -9.09% | 126.35K | 16.57% | 76.04M | 0.134 |
中國蜀塔 08623 | 0.159 | -9.14% | 55.12K | 23.05% | 24.83M | 0.000 |
玄武雲 02392 | 1.280 | -9.22% | 1.31M | 17.75% | 712.72M | 0.408 |
威高國際 01173 | 0.038 | -9.52% | 163.46K | 17.08% | 95.68M | 2.438 |
瓦普思瑞元宇宙 08580 | 1.840 | -9.80% | 3.68K | 0.49% | 75.87M | 0.027 |
中國新經濟股權 02958 | 0.099 | -10.00% | 2.34M | 0.00% | 0 | 0.698 |
正乾金融控股 01152 | 0.305 | -10.29% | 440.66K | 14.28% | 299.51M | 0.972 |
亞洲能源物流 00351 | 0.290 | -10.77% | 93.62K | 1.61% | 578.54M | 0.590 |
ITE HOLDINGS 08092 | 0.033 | -10.81% | 39.76K | 13.05% | 30.54M | 19.277 |
普匯中金國際 00997 | 0.032 | -11.11% | 130.13K | 34.14% | 37.42M | 1.419 |
宋都服務 09608 | 0.080 | -11.11% | 351.03K | 11.15% | 307.20M | 2.321 |


